人才招聘
当前位置: 首页 >> 人才招聘 >> 招生信息 >> 招生计划 >> 正文
2015年永利www官方网址招生专业计划一览表
时间:2015年06月08日 18:30  阅读次数:[]

2015年永利www官方网址招生专业计划一览表
公司 序号 专业名称 层次 科类 学制 计划数 学费标准 公司合计
yl23455永利官网 1 机械设计制造及其自动化(机电) 本科 理工 四年 103 5200 442
2 机械设计制造及其自动化(数字化) 本科 理工 四年 69 5200
3 机械设计制造及其自动化(教育部卓越工程师教育培养计划班) 本科 理工 四年 35 5200
4 工业工程(湖北省战略性支柱产业人才培养计划班) 本科 理工 四年 60 4000
5 测控技术与仪器 本科 理工 四年 60 5200
6 工业设计 本科 理工 四年 28 5200
7 产品设计 本科 艺术 四年 60 9000
8 视觉传达设计 本科 艺术 四年 27 9000
电气与信息工程学院 9 计算机科学与技术(嵌入式系统) 本科 理工 四年 70 4000 510
10 软件工程(汽车信息与智能媒体) 本科 理工 四年 35 4000
11 自动化(汽车工业电气自动化) 本科 理工 四年 35 5200
12 自动化(电动车辆工程) 本科 理工 四年 35 5200
13 自动化(湖北省战略性支柱产业人才培养计划班) 本科 理工 四年 35 5200
14 电气工程及其自动化 本科 理工 四年 100 4000
15 电子信息科学与技术(车联网) 本科 理工 四年 65 4000
16 电子信息工程(汽车电子) 本科 理工 四年 100 5200
17 电子信息工程(湖北省战略性支柱产业人才培养计划班) 本科 理工 四年 35 5200
材料科学与工程学院 18 材料成型及控制工程(模具) 本科 理工 四年 60 5200 255
19 材料成型及控制工程(含教育部卓越工程师教育培养计划班) 本科 理工 四年 95 5200
20 材料科学与工程 本科 理工 四年 65 4000
21 材料科学与工程(湖北省战略性支柱产业人才培养计划班) 本科 理工 四年 35 4000
汽车工程学院 22 车辆工程(含教育部卓越工程师教育培养计划班) 本科 理工 四年 101 5200 208
23 车辆工程(汽车服务) 本科 理工 四年 37 5200
24 车辆工程(中英合作赛车方向) 本科 理工 四年 70 18000
经济管理学院 25 物流管理(湖北省战略性支柱产业人才培养计划班) 本科 理工 四年 60 4000 390
26 市场营销(汽车营销) 本科 理工 四年 60 5200
27 信息管理与信息系统 本科 理工 四年 60 4000
28 信息资源管理 本科 理工 四年 25 4000
29 财务管理 本科 文理 四年 65 4000
30 国际经济与贸易 本科 文史 四年 60 4000
31 旅游管理(国际旅游) 本科 文史 四年 60 4000
马克思主义学院 32 法学 本科 文理 四年 65 4000 65
外国语学院 33 英语(汽车贸易) 本科 文理 四年 60 4000 60
理学院 34 光电信息科学与工程 本科 理工 四年 55 4000 105
35 材料物理 本科 理工 四年 25 5200
36 数学与应用数学 本科 理工 四年 25 4000
总  计 2035

关闭